Requisitos Financieros — Resolución 1809 de 2025, Ministerio de Salud y Protección Social
OPERANDO MÉDICO QUIRÚRGICOS S.A.S. · NIT 900.319.471-1
Corte: 31 de diciembre de 2025 (comparativo con 31 de diciembre de 2024)
Cifras expresadas en pesos colombianos (COP) · Clasificación: uso regulatorio
En cumplimiento del artículo 20 (Título IV) de la Resolución 1809 de 2025, Operando Médico Quirúrgicos S.A.S. presenta a continuación el modelo de seguimiento de indicadores financieros que da cuenta de su solidez patrimonial, liquidez y eficiencia operativa como actor del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
1. Panorama de Liquidez y Solvencia
2. Cifras Base
Variables extraídas del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral, con corte a diciembre de cada año.
| Indicador | 2025 | 2024 | Δ |
|---|---|---|---|
| Capital emitido | $ 200.000.000 | $ 200.000.000 | = |
| Patrimonio | $ 21.087.011.656 | $ 19.324.811.724 | ▲ +9,1% |
| Pasivo total | $ 16.538.025.729 | $ 15.082.820.166 | ▲ +9,6% |
| Pasivo no corriente | $ 0 | $ 1.828.111.696 | — |
| Activo corriente | $ 35.254.610.787 | $ 31.856.092.771 | ▲ +10,7% |
| Pasivo corriente | $ 16.538.025.729 | $ 13.254.708.470 | ▲ +24,8% |
| Inventarios | $ 3.669.197.623 | $ 2.688.005.131 | ▲ +36,5% |
| Cuentas por cobrar | $ 24.771.049.431 | $ 20.695.024.669 | ▲ +19,7% |
| Cuentas por pagar | $ 15.713.035.577 | $ 10.979.405.367 | ▲ +43,1% |
| Activos totales | $ 37.625.037.386 | $ 34.407.631.890 | ▲ +9,4% |
3. Indicadores de Liquidez
| Indicador | Fórmula | 2025 | 2024 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Razón corriente | Activo corriente / Pasivo corriente | 2,1317 | 2,4034 | ▼ 0,2716 |
| Prueba ácida | (Activo corr. − Inventarios) / Pasivo corriente | 1,9099 | 2,2006 | ▼ 0,2907 |
| Rotación de cartera | Ingresos por Act. Ord. / Cuentas por cobrar | 1,8648 | 1,7407 | ▲ +0,1241 |
| Rotación de proveedores | Costo de ventas / Cuentas por pagar | 2,4155 | 2,7109 | ▼ 0,2954 |
La razón corriente y la prueba ácida se mantienen por encima de 1,9x, reflejando holgura para cubrir obligaciones de corto plazo. La rotación de cartera mejoró levemente frente a 2024, mientras la rotación de proveedores se redujo, coherente con plazos de pago más amplios.
4. Indicadores de Eficiencia Operativa
| Indicador | Fórmula | 2025 | 2024 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Rotación de activos | Ingresos por Act. Ord. / Activos | 1,2277 | 1,0470 | ▲ +0,1807 |
| Rotación de inventario | Costo de ventas / Inventario promedio | 11,9406 | 9,5821 | ▲ +2,3585 |
| Días de inventario | 365 × Inv. promedio / Costo de ventas | 30,6 d | 38,1 d | ▼ 7,5 d |
| Días venta en inventario final | Inv. final / Costo de ventas prom. diario | 35,3 d | 33,0 d | ▲ +2,3 d |
El inventario roto más rápido en 2025 (30,6 días vs 38,1 en 2024), liberando capital de trabajo. La productividad de los activos también mejoró.
5. Estructura Patrimonial y Endeudamiento
| Indicador | Fórmula | 2025 | 2024 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Capital pagado / Patrimonio | Capital suscrito / Patrimonio | 0,0095 | 0,0103 | ▼ 0,0009 |
| Pasivo / Patrimonio | Pasivo / Patrimonio | 0,7843 | 0,7805 | ▲ +0,0038 |
| Pasivo no corriente / Patrimonio | Pasivo No Corriente / Patrimonio | 0,0000 | 0,0946 | ▼ 0,0946 |
| Patrimonio / Ingresos | Patrimonio / Ingresos por Act. Ord. | 0,4565 | 0,5365 | ▼ 0,0799 |
El respaldo patrimonial se fortalece vía utilidades retenidas más que por nuevos aportes de socios. La compañía eliminó su pasivo no corriente en 2025, mejorando el perfil de endeudamiento de largo plazo.
6. Ciclo de Conversión de Efectivo
| Indicador | Fórmula | 2025 | 2024 | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Días de cartera | 365 / Rotación de cartera | 195,7 d | 209,7 d | ▼ 14,0 d |
| Días de inventario | 365 / Rotación de inventario | 30,6 d | 38,1 d | ▼ 7,5 d |
| Días de pago a proveedores | 365 / Rotación de proveedores | 151,1 d | 134,6 d | ▲ +16,5 d |
| Ciclo de conversión de efectivo | Cartera + Inventario − Proveedores | 75,2 d | 113,1 d | ▼ 37,9 d |
El ciclo de conversión de efectivo se redujo de 113,1 a 75,2 días, impulsado principalmente por la mejora en rotación de inventario y, en menor medida, por la rotación de cartera. El mayor plazo de pago a proveedores amplió parcialmente el ciclo, efecto que se recomienda monitorear frente a las condiciones comerciales pactadas.
7. Notas Metodológicas
• Las cifras provienen de los Estados Financieros 2025 comparativos con 2024, firmados por Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal.
• El inventario promedio se calcula como (inventario inicial + inventario final) / 2, según el detalle del Estado de Resultado Integral.
• Los ingresos por actividades ordinarias corresponden al valor neto (ventas nacionales menos devoluciones), sin incluir ingresos por uniones temporales.
• Días calculados sobre base de 365 días.
• Documento elaborado en cumplimiento del artículo 20, Título IV de la Resolución 1809 del 4 de septiembre de 2025, Ministerio de Salud y Protección Social.










